Gießen, Schweißen
Die Röntgeninspektionssysteme,
die wir Ihnen für diese Anwendung empfehlen im Vergleich
| ndt|analyser m | ndt|analyser s | x|argos |
|---|
|  |  |  |
| max. Probengröße (Höhe x Durchmesser) | ca. 600 x 450 mm | ca. 400 x 300 mm | 900 x 600mm |
|---|
| max. Probengewicht | 30 kg | 10 kg | 100 kg |
|---|
| 3D-Computertomographie | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
|---|
| CAD-Vergleich + dimensionelles Messen | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
|---|
| CNC-Programmierung | ja | ja | ja |
|---|
| automatische Röntgeninspektion | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
|---|
| max. Röhrenspannung | 225kV | 240kV | 240kV |
Hier finden Sie Beispielanwendungen im Bereich Gießen, Schweißen