Materialwissenschaften
Röntgeninspektionssysteme, die wir Ihnen für diese Anwendung empfehlen, im Vergleich:
| microtom | nanotom | v|tome|x s |
|---|
|  |  |  |
| max. Auflösung (abhängig von der Probengröße) | < 1µ | <0,5µ (3D) | 4µm (3D) |
|---|
| max. Probengröße (Höhe x Durchmesser) | 40 x 40mm | 150 x 120 mm | ca. 300 x 250mm |
|---|
| max. Probengewicht | 1 kg | 1 kg | 10 kg |
|---|
| 2 Röntgenquellen | nein | nein | ja (optional) |
|---|
| 2D Röntgendurchstrahlung | nein | nein | ja |
|---|
| 3D-Computertomographie | ja | ja | ja |
|---|
| geometrierichtige Oberflächenextraktion | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
|---|
| CAD-Vergleich + dimensionelles Messen | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
|---|
| max. Röhrenspannung | 100kV (optional 130kV) | 180kV | 240kV |
Hier finden Sie Beispielanwendungen im Bereich Materialwissenschaften