Kunststofftechnik
Röntgeninspektionssysteme, die wir Ihnen für diese Anwendung empfehlen, im Vergleich
| nanotom | ndt|analyser s | v|tome|x s |
|---|
|  |  |  |
| max. Auflösung (abhängig von der Probengröße) | <0,5µ (3D) | <1µ (2D) | 4µm (3D) |
|---|
| max. Probengröße (Höhe x Durchmesser) | 150 x 120 mm | ca. 400 x 300 mm | ca. 300 x 250mm |
|---|
| 2D Röntgendurchstrahlung | nein | ja | ja |
|---|
| 3D-Computertomographie | ja | ja (optional) | ja |
|---|
| geometrierichtige Oberflächenextraktion | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
|---|
| CAD-Vergleich + dimensionelles Messen | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
|---|
| max. Röhrenspannung | 180kV | 240kV | 240kV |
Hier finden Sie Beispielanwendungen im Bereich Kunststofftechnik