Halbleiter und andere elektronische Bauelemente
Röntgeninspektionssysteme, die wir Ihnen für diese Anwendung empfehlen, im Vergleich
| bench|mate | microme|x | nanome|x | pcba|inspector |
|---|
|  |  |  |  |
| 3D-Computertomographie | nein | ja (optional) | ja (optional) | nein |
|---|
| max. Durchlichtfläche | 152 x 152mm | 610 x 560mm | 610 x 560mm | 610 x 457mm |
|---|
| Echtzeit Detektorauflösung | 848 x 480Pixel | 2 MPixel plus 24" Monitor | 2 MPixel (optional 4 MPixel) plus 24" Monitor | 848 x 480Pixel |
|---|
| Detailerkennbarkeit | <2µ | <1µ | <0,3µ (300nm) | <2µ |
|---|
| max. Vergrößerung | bis zu 50x | bis zu 23.320x | bis zu 25.000x | bis zu 460x |
|---|
| automatische Röntgeninspektion | Voiding Calculation, BGA | BGA, CSP, QFP, QFN, PTH, Voiding Calculation, Wire Sweep | BGA, CSP, QFP, QFN, PTH, Voiding Calulation, Wire Sweep | BGA, Voiding Calculation |
|---|
| max. Röhrenspannung | 100kV | 180kV | 180kV | 130kV |
Hier finden Sie Beispielanwendungen im Bereich Halbleiter und andere elektronische Bauelemente